Choisissez votre plan pour commencer
Annulable à tout moment • Les crédits non utilisés sont reportés
Débutant
Parfait pour les débutants
Tous les modèles 20% moins chers
Tous les modèles premium IA
2 Générations simultanées
Génération privée
Expérience sans publicité
Sans filigrane
Traitement prioritaire
Support prioritaire
Licence commerciale
Stockage illimité
Modèles IA (20% de réduction)
Illimité
Pour les utilisateurs intensifs et les équipes
Tous les modèles illimités
Tous les modèles premium IA
8 Générations simultanées
Génération privée
Expérience sans publicité
Sans filigrane
Traitement prioritaire
Support prioritaire
Licence commerciale
Stockage illimité
Modèles IA (ILLIMITÉ)
Pro
Idéal pour les professionnels
Tous les modèles 40% moins chers
Tous les modèles premium IA
4 Générations simultanées
Génération privée
Expérience sans publicité
Sans filigrane
Traitement prioritaire
Support prioritaire
Licence commerciale
Stockage illimité
Modèles IA (40% de réduction)
Pourquoi Choisir le Plan Annuel ?
Énormes Économies
- Économisez $250/an sur Débutant
- Économisez $760/an sur Pro
- Économisez $900/an sur Illimité
Remises sur les Modèles
- Starter: 20% OFF, Pro/Unlimited: 40% OFF
- Veo 3: 100 → 80 (Starter) / 60 (Pro)
- Veo 3.1 Premium: 200 → 160 (Starter) / 120 (Pro)
- Nano Banana: 30 → 24 (Starter) / 18 (Pro)
Avantages Exclusifs
- Accès à tous les modèles Premium (Nano Banana Pro, Sora 2 Pro, Kling Master, etc.)
- Veo 3.1 Premium dès Débutant
- Licence commerciale incluse
- Prix bloqué pendant 12 mois
Exemple Réel
- Mensuel : $1.2/vidéo
- Annuel : $0.8/vidéo
- C'est 33% moins cher !
Comparer Tous les Plans
| Fonctionnalités | DébutantMensuel | ANNUEL DébutantAnnuel | ProMensuel | ANNUEL ProAnnuel | IllimitéMensuel | ANNUEL IllimitéAnnuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | $29.99 /mois | $8.3 /mois | $89.99 /mois | $70 /mois Économisez 22% | $149.99 /mois | $75 /mois Économisez 50% |
| Credits | 2,500/mois | 10,000/an | 10,000/mois | 120,000/an | Illimité | Illimité |
| Génération Simultanée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Sans filigrane | ||||||
| Licence commerciale | ||||||
| Réduction Modèles IA | Régulier | Économisez 20% | Régulier | Économisez 40% | Économisez 100% | Économisez 100% |
| Modèles Vidéo | ||||||
Veo 3 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | 100GRATUIT | 100GRATUIT |
Veo 3.1 Basic | 150 | 150120 | 150 | 15090 | 150GRATUIT | 150GRATUIT |
Veo 3.1 Premium | 200160 | 200 | 200120 | 200GRATUIT | 200GRATUIT | |
Sora 2 | 150 | 15090 | 150 | 15090 | 150GRATUIT | 150GRATUIT |
Sora 2 Pro | 200120 | 200120 | 200GRATUIT | 200GRATUIT | ||
Kling 2.5 | 100 | 10060 | 100 | 10060 | 100GRATUIT | 100GRATUIT |
Kling 2.1 Pro | 120 | 12072 | 120 | 12072 | 120GRATUIT | 120GRATUIT |
Kling 2.1 Master | 200120 | 200120 | 200GRATUIT | 200GRATUIT | ||
Seedance 1.0 Lite | 20 | 1812 | 20 | 1812 | 18GRATUIT | 18GRATUIT |
Seedance 1.0 Pro | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 40GRATUIT | 40GRATUIT |
Wan 2.5 | 100 | 10060 | 100 | 10060 | 100GRATUIT | 100GRATUIT |
Runway Gen 4 | 100 | 10060 | 100 | 10060 | 100GRATUIT | 100GRATUIT |
Grok Imagine Video | 100 | 10060 | 100 | 10060 | 100GRATUIT | 100GRATUIT |
| Modèles d'Image | ||||||
GPT-4o Image | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30GRATUIT | 30GRATUIT |
Nano Banana | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30GRATUIT | 30GRATUIT |
Nano Banana Pro | 4032 | 4024 | 40GRATUIT | 40GRATUIT | ||
Flux Kontext Pro | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30GRATUIT | 30GRATUIT |
Flux Kontext Max | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 40GRATUIT | 40GRATUIT |
Seedream | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30GRATUIT | 30GRATUIT |
Qwen Image Edit | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30GRATUIT | 30GRATUIT |
Grok Imagine Image | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30GRATUIT | 30GRATUIT |
| Features | DébutantMonthly | ANNUEL DébutantYearly | ProMonthly | ANNUEL ProYearly | IllimitéMonthly | ANNUEL IllimitéYearly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $30 /mo | $25 /mo -17% | $90 /mo | $70 /mo -22% | $150 /mo | $75 /mo -50% |
| Credits | 2.5K | 30K | 10K | 120K | ∞ | ∞ |
| Veo 3 | 200 | 200 120 | 200 | 200 120 | 200 GRATUIT | 200 GRATUIT |
| Veo 3.1 Basic | 150 90 | 150 | 150 90 | 150 GRATUIT | 150 GRATUIT | |
| Veo 3.1 Premium | 200 120 | 200 120 | 200 GRATUIT | 200 GRATUIT | ||
| Nano Banana | 30 | 30 18 | 30 | 30 18 | 30 GRATUIT | 30 GRATUIT |
| AI Models Discount | Regular | Économisez 40% | Regular | Économisez 40% | Économisez 100% | Économisez 100% |
| Concurrent Generation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Watermark | ||||||
| Commercial |
💡 Choisissez Annuel et économisez jusqu'à 50% + Obtenez 40% OFF% sur tous les modèles d'IA + Licence commerciale!