Elige tu plan y comienza ahora
Cancela cuando quieras • Los créditos no utilizados se acumulan
Inicial
Perfecto para principiantes
Todos los modelos 20% más baratos
Todos los Modelos Premium de IA
2 Generaciones Simultáneas
Generación Privada
Experiencia Sin Anuncios
Sin Marca de Agua
Cola Prioritaria
Soporte Prioritario
Licencia Comercial
Almacenamiento Ilimitado
Modelos IA (20% descuento)
Ilimitado
Diseñado para usuarios avanzados y equipos
Todos los modelos ilimitados
Todos los Modelos Premium de IA
8 Generaciones Simultáneas
Generación Privada
Experiencia Sin Anuncios
Sin Marca de Agua
Cola Prioritaria
Soporte Prioritario
Licencia Comercial
Almacenamiento Ilimitado
Modelos IA (ILIMITADO)
Profesional
Diseñado para profesionales
Todos los modelos 40% más baratos
Todos los Modelos Premium de IA
4 Generaciones Simultáneas
Generación Privada
Experiencia Sin Anuncios
Sin Marca de Agua
Cola Prioritaria
Soporte Prioritario
Licencia Comercial
Almacenamiento Ilimitado
Modelos IA (40% descuento)
¿Por Qué Elegir el Plan Anual?
Grandes Ahorros
- Ahorra $250/año en Inicial
- Ahorra $760/año en Profesional
- Ahorra $900/año en Ilimitado
Descuentos en Modelos
- Starter: 20% OFF, Pro/Unlimited: 40% OFF
- Veo 3: 100 → 80 (Starter) / 60 (Pro)
- Veo 3.1 Premium: 200 → 160 (Starter) / 120 (Pro)
- Nano Banana: 30 → 24 (Starter) / 18 (Pro)
Ventajas Exclusivas
- Acceso a todos los modelos Premium (Nano Banana Pro, Sora 2 Pro, Kling Master, etc.)
- Veo 3.1 Premium desde Inicial
- Licencia comercial incluida
- Precio bloqueado por 12 meses
Ejemplo Real
- Mensual: $1.2/video
- Anual: $0.8/video
- ¡Eso es 33% más barato!
Comparar Todos los Planes
| Características | InicialMensual | ANUAL InicialAnual | ProfesionalMensual | ANUAL ProfesionalAnual | IlimitadoMensual | ANUAL IlimitadoAnual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | $29.99 /mes | $8.3 /mes | $89.99 /mes | $70 /mes Ahorra 22% | $149.99 /mes | $75 /mes Ahorra 50% |
| Credits | 2,500/mes | 10,000/año | 10,000/mes | 120,000/año | Ilimitado | Ilimitado |
| Generación Concurrente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Sin marca de agua | ||||||
| Licencia Comercial | ||||||
| Descuento en Modelos IA | Regular | Ahorra 20% | Regular | Ahorra 40% | Ahorra 100% | Ahorra 100% |
| Modelos de Video | ||||||
Veo 3 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | 100GRATIS | 100GRATIS |
Veo 3.1 Basic | 150 | 150120 | 150 | 15090 | 150GRATIS | 150GRATIS |
Veo 3.1 Premium | 200160 | 200 | 200120 | 200GRATIS | 200GRATIS | |
Sora 2 | 150 | 15090 | 150 | 15090 | 150GRATIS | 150GRATIS |
Sora 2 Pro | 200120 | 200120 | 200GRATIS | 200GRATIS | ||
Kling 2.5 | 100 | 10060 | 100 | 10060 | 100GRATIS | 100GRATIS |
Kling 2.1 Pro | 120 | 12072 | 120 | 12072 | 120GRATIS | 120GRATIS |
Kling 2.1 Master | 200120 | 200120 | 200GRATIS | 200GRATIS | ||
Seedance 1.0 Lite | 20 | 1812 | 20 | 1812 | 18GRATIS | 18GRATIS |
Seedance 1.0 Pro | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 40GRATIS | 40GRATIS |
Wan 2.5 | 100 | 10060 | 100 | 10060 | 100GRATIS | 100GRATIS |
Runway Gen 4 | 100 | 10060 | 100 | 10060 | 100GRATIS | 100GRATIS |
Grok Imagine Video | 100 | 10060 | 100 | 10060 | 100GRATIS | 100GRATIS |
| Modelos de Imagen | ||||||
GPT-4o Image | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30GRATIS | 30GRATIS |
Nano Banana | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30GRATIS | 30GRATIS |
Nano Banana Pro | 4032 | 4024 | 40GRATIS | 40GRATIS | ||
Flux Kontext Pro | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30GRATIS | 30GRATIS |
Flux Kontext Max | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 40GRATIS | 40GRATIS |
Seedream | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30GRATIS | 30GRATIS |
Qwen Image Edit | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30GRATIS | 30GRATIS |
Grok Imagine Image | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30GRATIS | 30GRATIS |
| Features | InicialMonthly | ANUAL InicialYearly | ProfesionalMonthly | ANUAL ProfesionalYearly | IlimitadoMonthly | ANUAL IlimitadoYearly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $30 /mo | $25 /mo -17% | $90 /mo | $70 /mo -22% | $150 /mo | $75 /mo -50% |
| Credits | 2.5K | 30K | 10K | 120K | ∞ | ∞ |
| Veo 3 | 200 | 200 120 | 200 | 200 120 | 200 GRATIS | 200 GRATIS |
| Veo 3.1 Basic | 150 90 | 150 | 150 90 | 150 GRATIS | 150 GRATIS | |
| Veo 3.1 Premium | 200 120 | 200 120 | 200 GRATIS | 200 GRATIS | ||
| Nano Banana | 30 | 30 18 | 30 | 30 18 | 30 GRATIS | 30 GRATIS |
| AI Models Discount | Regular | Ahorra 40% | Regular | Ahorra 40% | Ahorra 100% | Ahorra 100% |
| Concurrent Generation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Watermark | ||||||
| Commercial |
💡 Elige Anual y ahorra hasta 50% + Obtén 40% OFF% en todos los modelos de IA + Licencia Comercial!