Válaszd ki a csomagod a kezdéshez
Bármikor lemondható • A fel nem használt kreditek átvitelre kerülnek
Kezdő
Tökéletes kezdőknek
Minden modell 40%-kal olcsóbb
Minden prémium AI modell
2 Párhuzamos generálások
Privát generálás
Reklámmentes élmény
Vízjel nélkül
Elsőbbségi feldolgozás
Elsőbbségi támogatás
Kereskedelmi licenc
Korlátlan tárhely
AI modellek (40% kedvezmény)
Korlátlan
Haladó felhasználóknak és csapatoknak
Minden modell korlátlan
Minden prémium AI modell
8 Párhuzamos generálások
Privát generálás
Reklámmentes élmény
Vízjel nélkül
Elsőbbségi feldolgozás
Elsőbbségi támogatás
Kereskedelmi licenc
Korlátlan tárhely
AI modellek (KORLÁTLAN)
Profi
Ideális szakembereknek
Minden modell 40%-kal olcsóbb
Minden prémium AI modell
4 Párhuzamos generálások
Privát generálás
Reklámmentes élmény
Vízjel nélkül
Elsőbbségi feldolgozás
Elsőbbségi támogatás
Kereskedelmi licenc
Korlátlan tárhely
AI modellek (40% kedvezmény)
Miért válaszd az éves csomagot?
Hatalmas megtakarítás
- $60/év megtakarítás Kezdőnél
- $240/év megtakarítás Profinál
- $900/év megtakarítás Korlátlannál
40% kedvezmény a modellekre
- Minden modell 40%-kal olcsóbb, mint a havi díjcsomagok
- Veo 3: 100 → 60
- Veo 3.1 Prémium: 200 → 120
- Sora 2 Pro: 200 → 120
Exkluzív előnyök
- Hozzáférés minden Prémium modellhez (Sora 2 Pro, Kling Master, stb.)
- Kereskedelmi licenc mellékelve
- Ár rögzítve 12 hónapra
Valós példa
- Havi: $0.18/videó
- Éves: $0.09/videó
- Ez 50% olcsóbb!
Csomagok összehasonlítása
| Funkciók | KezdőHavi | ÉVES KezdőÉves | ProfiHavi | ÉVES ProfiÉves | KorlátlanHavi | ÉVES KorlátlanÉves |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ár | $29.99 /hó | $25 /hó 17% megtakarítás | $89.99 /hó | $70 /hó 22% megtakarítás | $149.99 /hó | $75 /hó 50% megtakarítás |
| Credits | 2,500/hó | 30,000/év | 10,000/hó | 120,000/év | Korlátlan | Korlátlan |
| Egyidejű Generálás | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Vízjel nélkül | ||||||
| Kereskedelmi licenc | ||||||
| AI modellek kedvezménye | Normál | 40% megtakarítás | Normál | 40% megtakarítás | 100% megtakarítás | 100% megtakarítás |
| Videó Modellek | ||||||
Veo 3 | 100 | 10060 | 100 | 10060 | 100INGYENES | 100INGYENES |
Veo 3.1 Basic | 15090 | 150 | 15090 | 150INGYENES | 150INGYENES | |
Veo 3.1 Premium | 200120 | 200120 | 200INGYENES | 200INGYENES | ||
Sora 2 | 150 | 15090 | 150 | 15090 | 150INGYENES | 150INGYENES |
Sora 2 Pro | 200120 | 200120 | 200INGYENES | 200INGYENES | ||
Kling 2.5 | 100 | 10060 | 100 | 10060 | 100INGYENES | 100INGYENES |
Kling 2.1 Pro | 120 | 12072 | 120 | 12072 | 120INGYENES | 120INGYENES |
Kling 2.1 Master | 200120 | 200120 | 200INGYENES | 200INGYENES | ||
Seedance 1.0 Lite | 20 | 1812 | 20 | 1812 | 18INGYENES | 18INGYENES |
Seedance 1.0 Pro | 3020 | 3020 | 30INGYENES | 30INGYENES | ||
Wan 2.5 | 100 | 10060 | 100 | 10060 | 100INGYENES | 100INGYENES |
Runway Gen 4 | 100 | 10060 | 100 | 10060 | 100INGYENES | 100INGYENES |
Grok Imagine Video | 100 | 10060 | 100 | 10060 | 100INGYENES | 100INGYENES |
| Kép Modellek | ||||||
GPT-4o Image | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30INGYENES | 30INGYENES |
Nano Banana | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30INGYENES | 30INGYENES |
Flux Kontext Pro | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30INGYENES | 30INGYENES |
Flux Kontext Max | 4024 | 4024 | 40INGYENES | 40INGYENES | ||
Seedream | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30INGYENES | 30INGYENES |
Qwen Image Edit | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30INGYENES | 30INGYENES |
Grok Imagine Image | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30INGYENES | 30INGYENES |
| Features | KezdőMonthly | ÉVES KezdőYearly | ProfiMonthly | ÉVES ProfiYearly | KorlátlanMonthly | ÉVES KorlátlanYearly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $30 /mo | $25 /mo -17% | $90 /mo | $70 /mo -22% | $150 /mo | $75 /mo -50% |
| Credits | 2.5K | 30K | 10K | 120K | ∞ | ∞ |
| Veo 3 | 200 | 200 120 | 200 | 200 120 | 200 INGYENES | 200 INGYENES |
| Veo 3.1 Basic | 150 90 | 150 | 150 90 | 150 INGYENES | 150 INGYENES | |
| Veo 3.1 Premium | 200 120 | 200 120 | 200 INGYENES | 200 INGYENES | ||
| Nano Banana | 30 | 30 18 | 30 | 30 18 | 30 INGYENES | 30 INGYENES |
| AI Models Discount | Regular | 40% megtakarítás | Regular | 40% megtakarítás | 100% megtakarítás | 100% megtakarítás |
| Concurrent Generation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Watermark | ||||||
| Commercial |
💡 Válassza az éves előfizetést és takarítson meg akár 50% + Kapjon 40% OFF% kedvezményt minden AI modellre + Kereskedelmi licenc!